Para variar, nada............
terça-feira, 30 de agosto de 2016
segunda-feira, 29 de agosto de 2016
Pescaria Realizada no Tanquinho do Maeda 26/08
Claudinho e Marcelão ( o Kid Ocelos dos Escangalhados), saiu tilapossauro e até uma melosa no fly, a cabeçuda veio no conjuntinho ultra light.
quinta-feira, 25 de agosto de 2016
Pescaria Escangalhados 24/08
Pescaria realizada no dia 24/08 em São Vicente.
Como todos bons escangalhados que se preze só saiu tiriça mais o importante é linha na água.
Renatão e Decio representando!!!
Como todos bons escangalhados que se preze só saiu tiriça mais o importante é linha na água.
Renatão e Decio representando!!!
sexta-feira, 19 de agosto de 2016
quarta-feira, 17 de agosto de 2016
New Daiwa BG
A série BG apesar de consagrada estava a muito tempo ultrapassada, pensando nisso a Daiwa reformulou o molinete completamente.
Resta saber se o novo vai ter a mesma robustez que consagrou os primeiros BG's.
As Informações abaixo foram retiradas do site do produto: Novo BG
Molinetes BG
Resta saber se o novo vai ter a mesma robustez que consagrou os primeiros BG's.
As Informações abaixo foram retiradas do site do produto: Novo BG
Molinetes BG
modelo Número | Acção FW / SW | rolamentos | relação | Linha Per Handle Ligue | Em peso. (Onça) | Linha de Capacidade (Teste Lb. / Yards) | arraste Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG1500 | UL / - | 6 + 1 | 5,6: 1 | 28.3 " | 8,5 | 4/155, 6/100, 8/80 J-BRAID: 8/220, 10/130, 15/100 | 4.4 |
BG2000 | M / L | 6 + 1 | 5,6: 1 | 29.5 " | 8,5 | 6/135, 8/110, 10/90 J-BRAID: 10/160, 15/130, 20/110 | 4.4 |
BG2500 | H / ML | 6 + 1 | 5,6: 1 | 33.2 " | 9.3 | 6/210, 8/170, 10/140 J-BRAID: 15/190, 20/170, 30/120 | 13.2 |
BG3000 | XH / M | 6 + 1 | 5,6: 1 | 37.4 " | 10,8 | 8/240, 10/200, 12/170 J-BRAID: 15/280, 20/240, 30/190 | 15.4 |
BG3500 | XH / M | 6 + 1 | 5,7: 1 | 38.5 " | 14.1 | 10/240, 12/210, 14/170 J-BRAID: 20/310, 30/230, 40/150 | 17,6 |
BG4000 | - / M | 6 + 1 | 5,7: 1 | 39.9 " | 14.3 | 10/300, 12/260, 14/210 J-BRAID: 20/370, 30/280, 40/200 | 17,6 |
BG4500 | - / MH | 6 + 1 | 5,7: 1 | 43.1 " | 22,0 | 14/350, 17/280, 20/210 J-BRAID: 40/340, 50/270, 65/230 | 22 |
BG5000 | - / H | 6 + 1 | 5,7: 1 | 47.4 " | 22,6 | 14/470, 17/380, 20/280 J-BRAID: 40/480, 50/360, 65/310 | 22 |
BG6500 | - / H | 6 + 1 | 5,3: 1 | 48.7 " | 29,5 | 20/370, 25 / 310,30 / 260 J-TRANÇA: 50/550, 65/440, 80/330 | 33 |
BG8000 | - / XH | 6 + 1 | 5,3: 1 | 53.3 " | 30,0 | 20/550, 25/440, 30/370 J-BRAID: 50/730, 65/590, 80/440 | 33 |
terça-feira, 9 de agosto de 2016
1° Encontro Pesca Mar São Paulo - Ilha de Búzios 06/08/2016
O encontro apesar do dia fraco de peixes foi muito divertido, o local é muito bom.
Os escangalhados foram no barco Toc Toc e o serviço do barqueiro Sr. Paulo e do ajudante Rubens foram excepcionais, ainda contamos com a presença do proprietário da embarcação o sempre sorridente Tijuca, uma ótima pessoa, super atencioso com todos.
Fica ai a recomendação do barco Toc Toc por parte de nossa equipe!!!
Agradecimentos ao Fabio do Pesca Mar pela paciência com o pessoal e a todos os que participaram pelas risadas e companheirismo.
Os escangalhados foram no barco Toc Toc e o serviço do barqueiro Sr. Paulo e do ajudante Rubens foram excepcionais, ainda contamos com a presença do proprietário da embarcação o sempre sorridente Tijuca, uma ótima pessoa, super atencioso com todos.
Fica ai a recomendação do barco Toc Toc por parte de nossa equipe!!!
Agradecimentos ao Fabio do Pesca Mar pela paciência com o pessoal e a todos os que participaram pelas risadas e companheirismo.
Assinar:
Postagens (Atom)